1、產品設計符合ISO6022和DIN24333規格。
2、最高工作壓力250Kgf/cm2。
3、結構:前后蓋以鋼螺絲連接于法蘭板上,前后法蘭板與缸體以螺紋連接,結合緊密,拆卸方便,便于檢修。
4、嚴格控制加工精度,有低摩擦高壽命的優點。
5、可使用于工程設備,如鋼鐵,冶金,船舶等機器。
6、與德國Rexroth公司CDH2油缸相容。
油缸性能 | H:軸附防塵套 J:耐熱/耐酸 | ||||||||||
軸徑 | C:C級軸徑 B:B級軸徑(標準規格HSG160配B軸徑)若HSG70(70工作壓力)要配B軸徑及HSG160(160工作壓力)要配C軸徑請特別注明 | ||||||||||
內徑(mm) | φ25,φ32,φ40,φ50,φ63,φ80,φ100,φ125,φ160,φ180,φ200,φ250,φ320,φ400,φ500 | ||||||||||
行程(mm) | 用戶指定 | ||||||||||
安裝方式 | 基本型(SD) 前法蘭型(FA) 后法蘭型(FB) 前圓形法蘭型(FC) 后圓形法蘭型(FD) 單山型(CA) 單山型附球形軸承(CAI) 中間砲耳型(TC) 徑向腳座型(LA) | ||||||||||
緩沖型式 | 空白:標準品(無緩沖) PPV:前后皆有緩沖 FPV:前蓋有緩沖 RPV:后蓋有緩沖 注:緩沖調整油缸,前后蓋外徑與目錄標示不同,請來電洽詢 | ||||||||||
軸端接頭 | Y:Y接頭 I:I接頭 PR...CE:球形接頭(符合ISO-6982及DIN24338規范) | ||||||||||
可調行程長度 | 限:雙軸前進可調行程油缸,油缸可調整長度 | ||||||||||
入油口位置 | 空白:標準型 | ||||||||||
緩沖調整閥位置 | 空白:標準型 | ||||||||||
入油口規格 | RC:管用錐度牙 G:管用平行牙 M:公制直牙 F:正方形法蘭 MM:長方形法蘭 |
1、HSG工程油缸產品設計符合ISO6022和DIN24333規格。
2、最高工作壓力250Kgf/cm2。
3、結構:前后蓋以鋼螺絲連接于法蘭板上,前后法蘭板與缸體以螺紋連接,結合緊密,拆卸方便,便于檢修。
4、嚴格控制加工精度,有低摩擦高壽命的優點。
5、可使用于工程設備,如鋼鐵,冶金,船舶等機器。
6、與德國Rexroth公司CDH2油缸相容。